Las estadísticas de las solicitudes de información pública atendidas, precisando las procedentes, parcialmente procedentes e improcedentes; así como las estadísticas de visitas a su sistema de consulta electrónica
Estadísticas de las visitas al sistema de consulta electrónica.
2026 | Visitas | Usuarios | |
Enero Febrero Marzo | 18,072 12,425 11,873 | 18,055 12,535 5,396 | |
2025 | Visitas | Usuarios | |
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre | 19,751 25,573 22,316 15,847 25,560 22,343 18,051 26,697 26,314 22,647 18,011 13,869 | 13,000 16,000 13,000 8,500 13,000 9,600 11,604 18,098 16,922 14,668 11,040 8,782 | |
2024 | Visitas | Usuarios | |
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre | 37,321 38,749 26,761 15,790 21,697 16,898 18,089 26,718 21,917 20,135 19,841 7,147 | 12,121 11,729 8,382 8,954 11,907 8,898 11,449 19,511 14,726 13,122 4,500 13,429 | |
2023 | Sesiones | Usuarios | |
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre | 21,750 22,536 21,731 13,833 21,874 20,103 13,2521 20.696 21.853 18,907 16,342 10,298 | 14,664 14,730 13,710 9,237 14,371 12,939 8,249 13.174 13.256 11.802 9,607 5,798 | |
2022 | Sesiones | Usuarios | |
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre | 28,164 34,385 30,864 30,898 44,305 34,066 22,670 29,951 30,653 28,070 26,138 12,559 | 22,116 25,040 26,746 25,115 32,868 23,483 16,161 21,491 21,315 19,739 19,043 8,413 | |
2021 | Sesiones | Usuarios | |
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre | 10,429 16,546 15.225 11.064 14.434 13.822 19.581 22.220 33.310 28.120 22.295 20.854 | 8,529 13,924 12.265 8.876 11.337 10.606 14.473 16.611 24.394 25.998 20.777 15.924 | |
2020 | Sesiones | Usuarios | |
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre | 15,367 14,766 12,849 9,327 14,102 12,038 10,582 16.719 22.579 16.361 21.975 12.825 | 12,070 11,237 10,431 7,960 11,872 10,096 8,642 12.863 18.111 12.899 17.573 10.128 | |
2019 | Sesiones | Usuarios | |
| Enero | 16,788 | 12,068 | |
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre | 14,345 10,281 7,745 10,790 10,083 13,870 14,585 15,902 15,960 13,199 8,913 | 11,079 13,464 9,979 15,357 14,096 10,154 11,235 12,160 11,783 9,750 6,959 | |
2018 | Sesiones | Usuarios | |
| Enero | 8,433 | 11,066 | |
| Febrero | 8,852 | 11,271 | |
| Marzo | 8,357 | 10,493 | |
| Abril | 8,302 | 10,625 | |
| Mayo | 12,381 | 9,192 | |
| Junio | 10,092 | 6,984 | |
| Julio | 10,442 | 7,905 | |
| Agosto | 10,978 | 8,666 | |
| Septiembre | 12,857 | 9861 | |
| Octubre | 13,599 | 10,696 | |
| Noviembre | 10,748 | 8390 | |
| Diciembre | 7,580 | 5,980 | |
2017 | Sesiones | Usuarios | |
| Enero | 8,629 | 6,387 | |
| Febrero | 9,274 | 7,253 | |
| Marzo | 10,105 | 7,529 | |
| Abril | 6,781 | 5,244 | |
| Mayo | 10,733 | 7,988 | |
| Junio | 10,086 | 7,268 | |
| Julio | 8,999 | 6,425 | |
| Agosto | 10,377 | 8,227 | |
| Septiembre | 12,840 | 9,591 | |
| Octubre | 12,245 | 9,478 | |
| Noviembre | 11,020 | 8,598 | |
| Diciembre | 4,355 | 5,471 | |
* Fuente de
Estadisticas de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO:
Adicional a lo anterior la Universidad de Guadalajara pone a dosiposición:
| 2026 | |||
► Enero ► Febrero ► Marzo | |||
| 2025 | |||
► Enero ► Febrero ► Marzo | ► Abril ► Mayo ► Junio | ► Julio ► Agosto | ► Octubre |
| 2024 | |||
► Enero ► Febrero ► Marzo | ► Abril ► Mayo ► Junio | ► Julio ► Agosto | ► Octubre |
| 2023 | |||
► Enero ► Febrero ► Marzo | ► Abril ► Mayo ► Junio | ► Julio ► Agosto | ► Octubre |
| 2022 | |||||
► Enero ► Febrero ► Marzo | ► Abril ► Mayo ► Junio | ► Julio ► Agosto | ► Octubre | ||
| 2021 | |||||
► Enero ► Febrero ► Marzo | ► Abril ► Mayo ► Junio | ► Julio ► Agosto | ► Octubre | ||
| 2020 | |||||
► Enero ► Febrero ► Marzo | ► Abril ► Mayo ► Junio | ► Julio ► Agosto | ► Octubre | ||
| 2019 | |||||
| ► Enero | ► Abril | ► Julio | ► Octubre | ||
| ► Febrero | ► Mayo | ► Agosto | ► Noviembre | ||
| ► Marzo | ► Junio | ► Septiembre | ► Diciembre | ||
| 2018 | |||||
| ► Enero | ► Abril | ► Julio | ► Octubre | ||
| ► Febrero | ► Mayo | ► Agosto | ► Noviembre | ||
| ► Marzo | ► Junio | ► Septiembre | ► Diciembre | ||
| 2017 | |||||
| ► Enero | ► Abril | ► Julio | ► Octubre | ||
| ► Febrero | ► Mayo | ► Agosto | ► Noviembre | ||
| ► Marzo | ► Junio | ► Septiembre | ► Diciembre | ||
| 2016 | |||||
| ► Enero | ► Abril | ► Julio | ► Octubre | ||
| ► Febrero | ► Mayo | ► Agosto | ► Noviembre | ||
| ► Marzo | ► Junio | ► Septiembre | ► Diciembre | ||
| 2015 | |||||
| ► Enero | ► Abril | ► Julio | ► Octubre | ||
| ► Febrero | ► Mayo | ► Agosto | ► Noviembre | ||
| ► Marzo | ► Junio | ► Septiembre | ► Diciembre | ||
| 2014 | |||||
| ► Enero | ► Abril | ► Julio | ► Octubre | ||
| ► Febrero | ► Mayo | ► Agosto | ► Noviembre | ||
| ► Marzo | ► Junio | ► Septiembre | ► Diciembre |
